COMSYS系列加速器
COMSYS系列加速器
發(fā)布日期:2022-03-24 瀏覽次數(shù):3955
一、特性 | |||||||
1、韓國(guó)進(jìn)口品牌,霍爾感應(yīng)元件。 2、霍爾感應(yīng)元件控制,克服機(jī)械摩擦,提高使用壽命。 |
|||||||
二、主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 設(shè)計(jì)值 | |||||
1 | 輸入電壓 | 5V/12V/24V/48V/72V | |||||
2 | 輸出電流 | ||||||
3 | 最大溫度 | 85℃(限制最大電流) | |||||
4 | 環(huán)境溫度 | -25℃~ +40℃ | |||||
5 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||
6 | 尺寸 | 180*70mm | |||||
8 | 接插件 | Ampseal | |||||
三、使用條件 | |||||||
1 | 海拔高度<1200米。 | ||||||
2 | 空氣最大相對(duì)濕度<90%。 |
- 下一篇:單踏板加速器